產品中心
PRODUCTS CENTER
對于產品質量而言,不是100分,就是0分
產品目錄
壓敏膠
耐高溫膠
- 分類:應用分類
- 發布時間:2019-08-01 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
耐溫膠帶 | |||||||
名稱 | 固含量/% | 外觀 | 粘度/pa.s | 初粘/# | 剝離力/N/M | 持粘/hr | 特性及主要用途 |
CF-64H | 45±2 | 無色透明 | 3~5 | <3 | ≥280 | ≥72 | 高透明,高穩定性,可移除,不殘膠,耐熱長期120℃,短期180℃;適用于窗膜、安全膜。 |
CF-66 | 40±2 | 無色透明 | 1~3 | <3 | ≥80 | ≥72 | 耐溫性好,在160℃下與乙烯基單體不起反應;適用于樹脂眼鏡合成用固定膠帶 |
CF-69 | 45±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥10 | ≥160 | ≥72 | 耐電解液好,耐熱好;適用于極耳膠帶和終止膠帶 |
CF-77A | 50±2 | 無色透明 | 3~5 | ≥10 | ≥240 | ≥72 | 耐熱好,初粘高;適用于耐熱膠帶 |
CF-77AT | 50±2 | 無色透明 | 5~8 | ≥15 | ≥240 | ≥72 | 比CF-77A初粘高,溶劑全甲苯,便于回收 |
掃二維碼用手機看
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂高分子材料有限公司濟南分公司 網站建設:中企動力 濟南 魯ICP備19059667號-1